资料
符合国际海底管理局理事会各组成员资格的国家
A组——“区域”矿物所含金属的消费国利益集团
表1:钴、铜、锰、镍主要消费国
表2:钴、铜、锰、镍主要净进口国
B组——“区域”活动的最大投资国利益集团*
表3:主要海底投资国
| 比利时 | 保加利亚* | (加拿大) |
| 中国* | 古巴* | 捷克* |
| 法国* | 德国 | 印度* |
| 意大利 | 日本* | 荷兰 |
| 波兰* | 韩国* | 俄罗斯* |
| 斯洛伐克* | 英国 | (美国) |
|
|
C组——“区域”矿物所含金属的生产国利益集团
表4:钴、铜、锰、镍主要生产国和净出口国

表5:钴、铜、锰、镍主要生产国和净出口国——发展中国家
D组——特别利益的发展中国家利益集团
表6:人口最多的发展中国家
| 国 家 | 人口(百万)2001年 |
| 中 国 | 1,285.0 |
| 印 度 | 1,025.1 |
| 印 尼 | 214.8 |
| 巴 西 | 172.6 |
| 巴基斯坦 | 145.0 |
| 孟加拉国 | 140.4 |
| 尼日利亚 | 116.9 |
| 内陆国 | 地理不利国 |
| 玻璃维亚 | 阿尔及利亚 |
| 博茨瓦纳 | 巴 林 |
| 捷 克 | 喀麦隆 |
| 匈牙利 | 克罗地亚 |
| 老 挝 | 吉布提 |
| 马 里 | 冈比亚 |
| 蒙 古 | 伊拉克 |
| 尼泊尔 | 牙买加 |
| 巴拉圭 | 约 旦 |
| 斯洛伐克 | 科威特 |
| 马其顿 | 新加坡 |
| 乌干达 | 斯洛文尼亚 |
| 赞比亚 | 苏 丹 |
| 津巴布韦 | 南斯拉夫 |
表8:岛屿国椃⒄怪泄
| 安提瓜与巴布达 | 巴哈马 | 巴巴多斯 | 佛得角 |
|
喀麦隆 |
库克岛 | 古巴 | 塞浦路斯 |
| 多米尼加 | 斐济 | 格林纳达 | 海地 |
| 印尼 | 牙买加 | 马耳他 | 马绍尔群岛 |
| 毛里求斯 | 密克罗尼西亚 | 瑙鲁 | 帕劳 |
| 巴布亚新几内亚 | 菲律宾 | 圣基茨和尼维斯 | 圣卢西亚 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 萨摩亚 | 圣多美和普林西比 | 塞舌尔 |
| 所罗门群岛 | 斯里兰卡 | 汤加 | 特里尼达多巴哥 |
| 瓦努阿图 |
表9:钴、铜、锰、镍主要进口国椃⒄怪泄
| 钴 | 铜 | 锰 | 镍 |
| 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 印度 | 韩国 | 韩国 | |
| 新加坡 | 印度 | 斯洛伐克 | |
| 巴西 | 巴西 | 沙特阿拉伯 | |
| 印尼 | 菲律宾 | 罗马尼亚 |
表10:有关金属的潜在生产国椃⒄怪泄
| 国 家 | 金属矿产 | 国 家 | 金属矿产 |
| 阿根廷 | 铜 | 智利 | 锰 |
| 科特迪瓦 | 镍 | 塞浦路斯 | 铜 |
| 民主刚果 | 铜 | 格鲁吉亚 | 铜 |
| 马来西亚 | 铜 | 墨西哥 | 铜、钴 |
| 缅甸 | 铜 | 巴布亚新几内亚 | 钴、镍 |
| 马其顿 | 铜 | 乌干达 | 钴 |
| 津巴布韦 | 钴、铜 |
表11:最不发达的国家
| 安哥拉 | 孟加拉国 | 贝宁 | 佛得角 |
| 科摩罗斯 | 民主刚果 | 吉布提 | 赤道几内亚 |
| 冈比亚 | 几内亚 | 几内亚比绍 | 海地 |
| 老挝 | 马达加斯加 | 马里 | 毛里塔尼亚 |
| 莫桑比克 | 缅甸 | 尼泊尔 | 尼日尔 |
| 塞拉里昂 | 苏丹 | 汤加 | 乌干达 |
| 坦桑尼亚 | 也门 | 赞比亚 |