序号  | 姓 名  | 单 位  | 职 务  | 协会职务  | 
1  | 王 飞  | 国家海洋局  | 副局长  | 理事长  | 
2  | 段洁龙  | 外交部条约法律司  | 司 长  | 常务理事  | 
3  | 沈叙健  | 国家发展和改革委员会地区经济司  | 副巡视员  | 常务理事  | 
4  | 马燕合  | 科技部社会发展司  | 司 长  | 常务理事  | 
5  | 李敬辉  | 财政部经济建设司  | 司 长  | 常务理事  | 
6  | 王宗亚  | 国土资源部矿产开发管理司  | 副司长  | 常务理事  | 
7  | 岳云龙  | 中央机构编制委员会办公室四司  | 司 长  | 常务理事  | 
8  | 王宛生  | 国务院法制办农林城建资源环保法制司  | 副司长  | 常务理事  | 
9  | 柴育成  | 国家自然科学基金委员会地球科学部  | 常务副主任  | 常务理事  | 
10  | 王学龙  | 中国地质调查局  | 副局长  | 常务理事  | 
11  | 张洪国  | 中国有色金属工业协会  | 副秘书长  | 常务理事  | 
12  | 金建才  | 中国大洋协会办公室  | 主 任  | 常务理事 秘书长  | 
13  | 贾桂德  | 外交部条约法律司  | 参 赞  | 理 事  | 
14  | 杨荫凯  | 国家发展和改革委员会地区经济司综合处  | 处 长  | 理 事  | 
15  | 姚劲松  | 财政部经济建设司  | 处 长  | 理 事  | 
16  | 王全玲  | 财政部经济建设司  | 调研员  | 理 事  | 
17  | 闫 金  | 科技部社会发展司  | 副巡视员  | 理 事  | 
18  | 李云若  | 国务院法制办农林城建资源环保法制司  | 处 长  | 理 事  | 
19  | 任建国  | 国家自然科学基金委员会地球科学部  | 处 长  | 理 事  | 
20  | 张海啟  | 中国地质调查局基础部  | 副主任  | 理 事  | 
21  | 马继伦  | 中国有色金属工业协会科技部  | 副主任  | 理 事  | 
22  | 李志军  | 国务院发展研究中心技术经济研究部  | 副部长  | 理 事  | 
23  | 王宗来  | 外交部边界与海洋事务司  | 副司长  | 理 事  | 
24  | 李海清  | 国家海洋局办公室(财务司)  | 主任(司长)  | 理 事  | 
25  | 翁立新  | 国家海洋局政策法规与规划司  | 副司长  | 理 事  | 
26  | 雷 波  | 国家海洋局海洋科学技术司  | 副司长  | 理 事  | 
27  | 张占海  | 国家海洋局国际合作司  | 司 长  | 理 事  | 
28  | 林山青  | 国家海洋局海洋预报减灾司  | 司 长  | 理 事  | 
29  | 洪福忠  | 国家海洋局人事司  | 常务副司长  | 理 事  | 
30  | 孙书贤  | 中国海监总队  | 常务副总队长  | 理 事  | 
31  | 房建孟  | 国家海洋局北海分局  | 局 长  | 理 事  | 
32  | 黄火旺  | 国家海洋局东海分局  | 副巡视员  | 理 事  | 
33  | 李立新  | 国家海洋局南海分局  | 局 长  | 理 事  | 
34  | 马德毅  | 国家海洋局第一海洋研究所  | 所 长  | 理 事  | 
35  | 张海生  | 国家海洋局第二海洋研究所  | 所 长  | 理 事  | 
36  | 吕文正  | 国家海洋局第二海洋研究所  | 研究员  | 理 事  | 
37  | 余兴光  | 国家海洋局第三海洋研究所  | 所 长  | 理 事  | 
38  | 蒋兴伟  | 国家卫星海洋应用中心  | 主 任  | 理 事  | 
39  | 王 辉  | 国家海洋环境预报中心  | 常务副主任  | 理 事  | 
40  | 高之国  | 国家海洋局海洋发展战略研究所  | 所 长  | 理 事  | 
41  | 盖广生  | 中国海洋报社  | 社 长  | 理 事  | 
42  | 徐 胜  | 国家海洋信息中心  | 主 任  | 理 事  | 
43  | 吴爱娜  | 国家海洋标准计量中心  | 常务副主任  | 理 事  | 
44  | 韩家新  | 国家海洋技术中心  | 副主任  | 理 事  | 
45  | 马申达  | 广州海洋地质调查局  | 局 长  | 理 事  | 
46  | 董树文  | 中国地质科学院  | 副院长  | 理 事  | 
47  | 彭轩明  | 青岛海洋地质研究所  | 所 长  | 理 事  | 
48  | 蒋开喜  | 北京矿治研究总院  | 院 长  | 理 事  | 
51  | 项宏海  | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司  | 副院长  | 理 事  | 
52  | 常 旭  | 中国科学院资源环境科学与技术局  | 副局长  | 理 事  | 
53  | 陈绍勇  | 中国科学院广州地球化学研究所  | 党委书记 副所长  | 理 事  | 
54  | 李铁刚  | 中国科学院海洋研究所  | 副所长  | 理 事  | 
55  | 潘 锋  | 中国科学院声学研究所  | 研究员  | 理 事  | 
56  | 王越超  | 中国科学院沈阳自动化研究所  | 所 长  | 理 事  | 
57  | 黄 力  | 中国科学院微生物研究所  | 常务副所长  | 理 事  | 
58  | 陈广浩  | 中国科学院南海海洋研究所(广州分院)  | 副院长  | 理 事  | 
59  | 王俊利  | 中国船舶重工集团公司  | 处 长  | 理 事  | 
60  | 饶德生  | 中船重工集团公司第701研究所  | 副所长  | 理 事  | 
61  | 崔维成  | 中船重工集团公司第702研究所  | 副所长  | 理 事  | 
62  | 葛 彤  | 上海交通大学水下工程研究所  | 所 长  | 理 事  | 
63  | 张文明  | 北京科技大学  | 副书记  | 理 事  | 
64  | 黄奕普  | 厦门大学海洋系  | 教 授  | 理 事  | 
65  | 刘少军  | 中南大学学科建设处  | 处 长  | 理 事  | 
66  | 钱培元  | 香港科技大学  | 教 授  | 理 事  | 
67  | 解习农  | 中国地质大学(武汉)资源学院  | 院 长  | 理 事  | 
68  | 闫 菊  | 中国海洋大学  | 副校长  | 理 事  | 
69  | 夏桂华  | 哈尔滨工程大学  | 副校长  | 理 事  | 
70  | 陈 鹰  | 浙江大学海洋系  | 主 任  | 理 事  | 
71  | 吴朝东  | 北京大学科研部  | 副部长  | 理 事  | 
72  | 潘迎捷  | 上海海洋大学  | 校 长  | 理 事  | 
73  | 吴广明  | 同济大学  | 校长助理  | 理 事  | 
74  | 王治强  | 清华大学科研院  | 副院长  | 理 事  | 
75  | 杨 明  | 海军装备研究院  | 总 工  | 理 事  | 
76  | 俞祖英  | 四川海洋特种技术研究所  | 所 长  | 理 事  | 
77  | 李学金  | 深圳大学  | 处 长  | 理 事  | 
79  | 刘保华  | 国家深海基地管理中心  | 主 任  | 理 事  | 
80  | 
  | 海司航保部  | 
  | |
81  | 王进全  | 宝鸡石油机械有限责任公司  | 副总经理兼总工  | 理 事  | 
82  | 卢云军  | 浙江太和航运有限公司  | 董事长  | 理 事  | 
83  | 程少逸  | 金川集团公司  | 副总经理  | 理 事  | 
84  | 高 康  | 中船重工集团公司708研究所  | 党委书记  | 理 事  | 
85  | 路 达  | 北京长城电子装备有限责任公司  | 总经理  | 理 事  | 
京公网安备 11010202010270号 地址:北京市西城区复兴门外大街1号 邮编:100860